산후도우미란?
- 방문 가정의 환경이나 산모, 신생아의 건강상태를 파악한다.
- 산모의 식사, 간식을 만들어 제공하며 빨래, 청소 등 가정생활을 지원한다.
- 신생아의 분유를 만들어 먹이거나 산모의 모유수유를 지원한다.
- 신생아를 목욕시키거나 낮잠 등 신생아의 수면 활동을 지원한다.
산후도우미 정부지원 대상 소득기준은 얼마?
[건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정 기준]
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
- 산모 또는 배우자가 생계·의료·주거·교육급여 수급자 또는 차상위 계층에 해당하는 출산가정
- 산모와 배우자의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
- 시·도 별로 예산 범위내에서 소득기준을 초과하더라도 별도 소득기준을 정해 지원 가능
└ 예외지원 가능 해당자 : 희귀질환·중증난치질환 산모, 장애인 산모 또는 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산가정, 셋째아 이상 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모, 둘째아 이상 출산가정, 분만 취약지 산모 등
기준중위소득 150%이하에 해당되는지 헷갈린다면 아래 모의계산하기를 통해 알 수 있다.
↓
산후도우미 정부지원 가격은 얼마?
산후도우미 정부지원 서비스비용은 다음과 같다. (단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | |||||||||
태아 | 지원유형 | 소득구간 | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
유형 | (기준중위소득) | |||||||||||
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | A-가-①형 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 620 | 1,100 | 1,444 |
150%이하 | A-통합-①형 | 537 | 949 | 1,238 | ||||||||
150%초과 | A-라-①형 | 433 | 729 | 991 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
둘째아 | 자격확인 | A-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | |
150%이하 | A-통합-②형 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | ||||||||
150%초과 | A-라-②형 | 894 | 1,136 | 1,376 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
셋째아 | 자격확인 | A-가-③형 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | |
이상 | 150%이하 | A-통합-③형 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | |||||||
150%초과 | A-라-③형 | 922 | 1,176 | 1,431 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
쌍태아 | 인력1명 | 자격확인 | B-가-①형 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 1,651 | 2,219 | 2,614 |
(장애의 정도가 심한 | 150%이하 | B-통합-①형 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | |||||||
산모+ | 150%초과 | B-라-①형 | 1,204 | 1,523 | 1,857 | |||||||
단태아) | (예외지원) | |||||||||||
인력2명 | 자격확인 | B-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | |
150%이하 | B-통합-②형 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | ||||||||
150%초과 | B-라-②형 | 1,880 | 2,537 | 3,159 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
삼태아 이상 | 인력2명 | 자격확인 | C-가형 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 5,056 | 7,740 | 11,284 |
(장애의 정도가 심한 산모+쌍태아 이상) | 150%이하 | C-통합형 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | |||||||
150%초과 | C-라형 | 3,974 | 5,934 | 8,944 | ||||||||
(예외지원) |
- 서비스가격은 보건복지부가 정한 가격 범위 내에서 제공기관이 자율적으로 책정한다.
- 정부지원금은 지원유형, 출산순위, 소득수준, 이용자 선택(단축·표준·연장)에 따라 차등 지원한다.
- 본인 부담금은 서비스가격에서 정부지원금을 뺀 차액을 부담하게 된다.
산후도우미 신청기간 및 신청방법?
[신청기간]
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지 신청할 수 있다.
- 임신 16주 이후 발생한 사산·유산의 경우, 확인일로부터 30일 이내 신청 가능하다.
[신청자격]
- 국내에 주민등록 또는 외국인등록을 둔 출산가정이라면 신청이 가능하다. 단, 부부 모두가 외국인인 경우 각 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 해당이 된다.
[신청방법]
- 산모의 주소지 관할 시·군·구 보건소에서 신청이 가능하다.
- 온라인 신청은 복지로에서 가능하다. 아래 버튼을 클릭하면 복지로 홈페이지로 이동, 온라인으로 신청이 가능하다.
↓
[지원기간]
- 단태아는 5일 ~ 20일, 쌍태아는 10일 ~ 20일, 삼태아 이상은 15일 ~ 40일 동안 지원한다.
- 태아 유형, 출산 순위, 서비스기간 선택(표준형·단축형·연장형) 등에 따라 바우처 지원기간은 차등화한다.
[유효기간]
- 출산일로부터 60일 이내이다. 단, 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원할 경우 신생아의 퇴원일로부터 60일 이내이다.(이 경우에도 출산일로부터 180일을 초과할 수 없다.)